Unsere Wohnung 7:

Beschreibung: 76 qm verteilt auf zwei Ebenen im 1. und 2. Stock. Im 1. Stock großer umlaufender Balkon, bestuhlt mit süd- und ostseitigem See- und Bergblick, weiterer Balkon im 2. Stock, bestuhlt, zur Ostseite mit See- und Bergblick. Auf der unteren Ebene (1. Stock) geräumiger Wohnraum mit Schlafsofa-Garnitur, separate Küche mit Esstisch, WC. Auf der oberen Ebene (2. Stock) großer Schlafraum mit Loungebereich, Dusche, sowie ein weiteres WC.

Ausstattung: LCD-Fernseher, W-LAN, Radio mit CD, Föhn, Kosmetikspiegel, Tisch- und Bettwäsche, Hand- und Duschtücher, Staubsauger, Spülmaschine, Wertschließfach, Tiefgaragenstellplatz. Balkone sind mit Tisch, Stühlen und Sonnenliegen ausgestattet. Fahrräder und Sportgeräte können in der Tiefgarage oder im Keller abgestellt werden.

Weitere Informationen: Haustiere sind bei uns leider nicht erlaubt. Rauchen ist in den Wohneinheiten und im Haus nicht gestattet. Der Tagespreis richtet sich je nach Wohneinheit / Personenzahl u. Saison. Für jede weitere Person berechnen wir pro Übernachtung € 10,--. Die Preise verstehen sich inklusive aller Abgaben. Die Bezahlung wird vier Wochen vor Ihrer Anreise per Überweisung abgewickelt.

Preise pro Tag für 2 Personen
Saisonzeit: A 140,-
B 170,-
C 140,-

 

Seeblick von Wohnung 7:

Beschreibung: Unsere Wohnung 7 bietet von beiden Etagen aus einen uneingeschränkten Seeblick von fast 180°. Besser geht's nicht!

Seeblick von Wohnung 7
Seeblick von Wohnung 7

Grundrisse Wohnung 7:

 

Belegung

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • belegt

  • frei

  • Anreisetag

  • Abreisetag

Buchungsanfrage für Ferienwohnung 7

geeignet für maximal 2 Personen und ein kleines Kind

Reisedaten
Kontaktdaten

Pflichtfelder
1 Wird für eventuelle Rückfragen bei der Anreise benötigt.