Unsere Wohnung 5:

Beschreibung: 55 qm, 2. Stock, für 2 Personen und ein kleines Kind, großer Balkon bestuhlt zur Südseite mit See- und Bergblick, Schlafzimmer, Wohnraum mit Esstisch, Küchenzeile, Dusche/WC, Kammer und Diele.

Ausstattung: LCD-Fernseher, W-LAN, Radio mit CD, Föhn, Kosmetikspiegel, Tisch- und Bettwäsche, Hand- und Duschtücher, Staubsauger, Spülmaschine, Wertschließfach, Tiefgaragenstellplatz. Balkone sind mit Tisch, Stühlen und Sonnenliegen ausgestattet. Ein PKW-Stellplatz pro Wohneinheit in der Tiefgarage, Fahrräder und Sportgeräte können in der Tiefgarage oder im Keller abgestellt werden.

Weitere Informationen: Haustiere sind bei uns leider nicht erlaubt. Rauchen ist in den Wohneinheiten und im Haus nicht gestattet. Der Tagespreis richtet sich je nach Wohneinheit / Personenzahl u. Saison. Für jede weitere Person berechnen wir pro Übernachtung € 10,--. Die Preise verstehen sich inklusive aller Abgaben. Die Bezahlung wird vier Wochen vor Ihrer Anreise per Überweisung abgewickelt.

Preise pro Tag für 2 Personen
Saisonzeit: A 115,-
B 125,-
C 115,-

 

Seeblick von unserer Wohnung 5:

Beschreibung: Unsere Wohnung 5 liegt süd-seitig im 2. Stock unseres Hauses und bietet vom Balkon aus einen weiten Blick zum Chiemsee, auf unseren weitläufigen Garten bishin zu den Bergen im Priental.

Seeblick von unserer Wohnung 5
Seeblick von unserer Wohnung 5

Belegung

März 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juni 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juli 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
August 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
September 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • belegt

  • frei

  • Anreisetag

  • Abreisetag

Buchungsanfrage für Ferienwohnung 5

geeignet für maximal 2 Erwachsene und 1 kleines Kind

Reisedaten
Kontaktdaten

Pflichtfelder
1 Wird für eventuelle Rückfragen bei der Anreise benötigt.